<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rapport de l’IGF : le monde à travers des lunettes néo-libérales</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : luc</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8963</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 17:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8963</guid>
		<description>Le 21 juin 2010, Jean-Jacques Chavigné a écrit le message suivant sur ce site:

&quot;Il s’agit en effet, du % de la valeur ajoutée brute des entreprises et non du % de PIB.
Mais, ce qui est important, c’est l’évolution de la part des dividendes.

En 1973, les dividendes distribués par les Sociétés Non Financières (SNF) représentaient 3.2 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières.

En 2007, ces dividendes distribués représentaient 8 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières soit 76,5 milliards d’euros&quot;. 


http://www.filoche.net/2010/06/17/contre-le-plan-sarkozy-fillon-de-pillage-de-nos-retraites/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le 21 juin 2010, Jean-Jacques Chavigné a écrit le message suivant sur ce site:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il s’agit en effet, du % de la valeur ajoutée brute des entreprises et non du % de PIB.<br />
Mais, ce qui est important, c’est l’évolution de la part des dividendes.</p>
<p>En 1973, les dividendes distribués par les Sociétés Non Financières (SNF) représentaient 3.2 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières.</p>
<p>En 2007, ces dividendes distribués représentaient 8 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières soit 76,5 milliards d’euros&nbsp;&raquo;. </p>
<p><a href="http://www.filoche.net/2010/06/17/contre-le-plan-sarkozy-fillon-de-pillage-de-nos-retraites/" rel="nofollow">http://www.filoche.net/2010/06/17/contre-le-plan-sarkozy-fillon-de-pillage-de-nos-retraites/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8960</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8960</guid>
		<description>Jamais ! JJ chavigne vous a inlassablement ridiculisé pour vos chiffres faux -sans que jamais vous n&#039;admettiez vos trucages !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamais ! JJ chavigne vous a inlassablement ridiculisé pour vos chiffres faux -sans que jamais vous n&#8217;admettiez vos trucages !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luc</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8958</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 17:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8958</guid>
		<description>Encore un mensonge de Gérard FILOCHE.

Le montant des dividendes perçus par les actionnaires représentait 3,2 % du PIB en 1982 et 9,3 % en 2011.   

C&#039;est faux. Il s’agit du % de la valeur ajoutée brute des entreprises et non du % de PIB.

A nouveau, Gérard FILOCHE continue d&#039;utiliser des chiffres qui sont faux, comme l&#039;a admit Jean-Jacques Chavigné en 2010.

&quot;En 2007, ces dividendes distribués représentaient 8 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières soit 76,5 milliards d’euros.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un mensonge de Gérard FILOCHE.</p>
<p>Le montant des dividendes perçus par les actionnaires représentait 3,2 % du PIB en 1982 et 9,3 % en 2011.   </p>
<p>C&#8217;est faux. Il s’agit du % de la valeur ajoutée brute des entreprises et non du % de PIB.</p>
<p>A nouveau, Gérard FILOCHE continue d&#8217;utiliser des chiffres qui sont faux, comme l&#8217;a admit Jean-Jacques Chavigné en 2010.</p>
<p>&laquo;&nbsp;En 2007, ces dividendes distribués représentaient 8 % de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières soit 76,5 milliards d’euros.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8951</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8951</guid>
		<description>oui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Martin</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8950</link>
		<dc:creator>Pierre Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 09:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8950</guid>
		<description>A ma connaissance, c&#039;est un audit des finances publiques qui a été demandé à la Cour des comptes, et non pas un audit public de la dette.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ma connaissance, c&#8217;est un audit des finances publiques qui a été demandé à la Cour des comptes, et non pas un audit public de la dette.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8945</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8945</guid>
		<description>&quot;vous savez quand même que le gouvernement Ayrault a demandé un audit public de la dette ?&quot;non
sans tambour ni trompette certes mais l&#039;essentiel est que ce soit fait.
Voilà une excellente nouvelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;vous savez quand même que le gouvernement Ayrault a demandé un audit public de la dette ?&nbsp;&raquo;non<br />
sans tambour ni trompette certes mais l&#8217;essentiel est que ce soit fait.<br />
Voilà une excellente nouvelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8943</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8943</guid>
		<description>vous savez quand même que le gouvernement Ayrault a demandé un audit public de la dette ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous savez quand même que le gouvernement Ayrault a demandé un audit public de la dette ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lee</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8942</link>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 09:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8942</guid>
		<description>Une mention concernant la fraude et les paradis fiscaux aurait été utile car plombant les finances publiques des pays européens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une mention concernant la fraude et les paradis fiscaux aurait été utile car plombant les finances publiques des pays européens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8941</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8941</guid>
		<description>de nombreux responsables et militants socialistes (comme moi) sont signataires de l&#039;appel pour un audit de la dette, 
vous etes vraiment lassants à chercher sans cesse la petite bête sectaire, 
unité, exigences constructives, pas négatives !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nombreux responsables et militants socialistes (comme moi) sont signataires de l&#8217;appel pour un audit de la dette,<br />
vous etes vraiment lassants à chercher sans cesse la petite bête sectaire,<br />
unité, exigences constructives, pas négatives !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/comment-page-1/#comment-8940</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 09:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059#comment-8940</guid>
		<description>n&#039;importe quoi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>n&#8217;importe quoi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
