<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 500 français les plus riches gagnent autant que les recettes nettes de l&#8217;Etat selon Challenges</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-100467</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2015 15:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-100467</guid>
		<description>C&#039;est quand même incroyable! Comment font ces gens pour avoir autant de revenus? D&#039;autres ne gagnent que le SMIC et je pense bien que leur patrimoine n&#039;est même pas équivalent au dixième de ceux des cinq français les plus riches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quand même incroyable! Comment font ces gens pour avoir autant de revenus? D&#8217;autres ne gagnent que le SMIC et je pense bien que leur patrimoine n&#8217;est même pas équivalent au dixième de ceux des cinq français les plus riches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9391</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9391</guid>
		<description>oui plein de gens bien et qualifiés ont écrit la dessus, dont d&amp;S depuis longtemps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui plein de gens bien et qualifiés ont écrit la dessus, dont d&amp;S depuis longtemps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mULARD</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9390</link>
		<dc:creator>mULARD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9390</guid>
		<description>Le débat sur l&#039;évolution de la part salariale dans le partage de la valeur ajoutée est complexe,, et surtout il ignore bien souvent le fait que le % de salariés dans la population active a considérablement augmenté depuis une vingtaine d&#039;années. En bonne logique, si on tenait compte de cette réalité, on se rendrait compte que la part qui reveint aux salariés a été encore plus nettement réduite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le débat sur l&#8217;évolution de la part salariale dans le partage de la valeur ajoutée est complexe,, et surtout il ignore bien souvent le fait que le % de salariés dans la population active a considérablement augmenté depuis une vingtaine d&#8217;années. En bonne logique, si on tenait compte de cette réalité, on se rendrait compte que la part qui reveint aux salariés a été encore plus nettement réduite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9388</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9388</guid>
		<description>c&#039;est bien, pas de revenu supérieur à 20 fois le Smic, pas de salaires supérieur à 20 fois le salaire le plus bas
pas de salaire supérieur à celui du président de la République
a l&#039;école on vous note de 1 à 20, pourquoi on vous paierait de 1 à 600
c&#039;est la revendication de la CES,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est bien, pas de revenu supérieur à 20 fois le Smic, pas de salaires supérieur à 20 fois le salaire le plus bas<br />
pas de salaire supérieur à celui du président de la République<br />
a l&#8217;école on vous note de 1 à 20, pourquoi on vous paierait de 1 à 600<br />
c&#8217;est la revendication de la CES,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9387</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9387</guid>
		<description>oui, oui, c&#039;est un copier collé tiré de challenges et de l&#039;Humanité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, oui, c&#8217;est un copier collé tiré de challenges et de l&#8217;Humanité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nemo</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9384</link>
		<dc:creator>Nemo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 19:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9384</guid>
		<description>De plus, répéter à tout va que les salaires ont perdu 10 ponts par rapport au capital depuis 20 ans est un mensonge. En effet, depuis 20 ans les entreprises préfèrent se financer en émettant des actions plutôt que d&#039;emprunter auprès des banques. Donc mécaniquement dans leur bilan, le poste &quot;frais financiers&quot; a diminué, mais elles ont du rémunérer le capital, c&#039;est à dire les actionnaires, ce qui leur coûte moins cher que de payer des interets d&#039;emprunts. Alors oui, le rapport dividendes/ salaire à augmenté depuis 20 ans, mais cela ne veut pas dire que les salaires ont baissé, et si on le compare au rapport interets d&#039;emprunts/ salaire s&#039;il y a 20 ans, on peut même dire qu&#039;ils ont plus augmenté en France que dans les autres pays de l&#039;ocde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De plus, répéter à tout va que les salaires ont perdu 10 ponts par rapport au capital depuis 20 ans est un mensonge. En effet, depuis 20 ans les entreprises préfèrent se financer en émettant des actions plutôt que d&#8217;emprunter auprès des banques. Donc mécaniquement dans leur bilan, le poste &laquo;&nbsp;frais financiers&nbsp;&raquo; a diminué, mais elles ont du rémunérer le capital, c&#8217;est à dire les actionnaires, ce qui leur coûte moins cher que de payer des interets d&#8217;emprunts. Alors oui, le rapport dividendes/ salaire à augmenté depuis 20 ans, mais cela ne veut pas dire que les salaires ont baissé, et si on le compare au rapport interets d&#8217;emprunts/ salaire s&#8217;il y a 20 ans, on peut même dire qu&#8217;ils ont plus augmenté en France que dans les autres pays de l&#8217;ocde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luc</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9383</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 17:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9383</guid>
		<description>Ce texte est le copier-coller d&#039;un article de l&#039;Humanité.

Les 500 plus grandes fortunes de France ont toujours les poches bien pleines
11 Juillet 2012 L&#039;Humanité.
http://www.humanite.fr/social-eco/les-500-plus-grandes-fortunes-de-france-ont-toujours-les-poches-bien-pleines-500650

Il confond revenus et patrimoines.

Challenges confirme que &quot;le montant total de la fortune de nos 500 riches continue de donner le tournis: 267 milliards d’euros, l’équivalent des recettes de l’état&quot;.

Les riches ne gagnent pas 267 milliards d’euros par an, comme le fait croire le titre de ce papier &quot;Les 500 français les plus riches gagnent autant que les recettes nettes de l’Etat&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce texte est le copier-coller d&#8217;un article de l&#8217;Humanité.</p>
<p>Les 500 plus grandes fortunes de France ont toujours les poches bien pleines<br />
11 Juillet 2012 L&#8217;Humanité.<br />
<a href="http://www.humanite.fr/social-eco/les-500-plus-grandes-fortunes-de-france-ont-toujours-les-poches-bien-pleines-500650" rel="nofollow">http://www.humanite.fr/social-eco/les-500-plus-grandes-fortunes-de-france-ont-toujours-les-poches-bien-pleines-500650</a></p>
<p>Il confond revenus et patrimoines.</p>
<p>Challenges confirme que &laquo;&nbsp;le montant total de la fortune de nos 500 riches continue de donner le tournis: 267 milliards d’euros, l’équivalent des recettes de l’état&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les riches ne gagnent pas 267 milliards d’euros par an, comme le fait croire le titre de ce papier &laquo;&nbsp;Les 500 français les plus riches gagnent autant que les recettes nettes de l’Etat&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie-Georges</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9379</link>
		<dc:creator>Marie-Georges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 06:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9379</guid>
		<description>Bravo Gérard !
La fascination qu&#039;ont certains commentateurs pour les riches, dont il faudrait absolument entretenir les milliards pour le bien de la France (?!), me laisse pantoise. 
OUI il faut prendre l&#039;argent là où il est ; sucrer la retraite des travailleurs au lieu de taxer les hauts revenus n&#039;a rien de glorieux ni d&#039;imaginatif !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Gérard !<br />
La fascination qu&#8217;ont certains commentateurs pour les riches, dont il faudrait absolument entretenir les milliards pour le bien de la France (?!), me laisse pantoise.<br />
OUI il faut prendre l&#8217;argent là où il est ; sucrer la retraite des travailleurs au lieu de taxer les hauts revenus n&#8217;a rien de glorieux ni d&#8217;imaginatif !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9378</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 05:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9378</guid>
		<description>mais non on ne confond rien du tout, on reproduit l&#039;article de Challenges</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais non on ne confond rien du tout, on reproduit l&#8217;article de Challenges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard Filoche</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/04/les-500-francais-les-plus-riches-gagnent-autant-que-les-recettes-nettes-de-letat/comment-page-1/#comment-9377</link>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 05:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2153#comment-9377</guid>
		<description>un ouvrier qui estime son salaire &quot;correct&quot; ? correctement exploité ? selon quel critère ? quel niveau de plus value pour les actionnaires sont &quot;corrects&quot; ? 
sans revendiquer sur les énormes surprofits qui existent ? les salaires ont perdu 10 points par rapport aux profits depuis 25 ans  !  pas syndiqué quoi ?
somme cumulée dans une carrière mais dépensée pour vivre au mois le mois, inexistante à l&#039;arrivée en quittant la maison, tandis que le patron lui, garde les meubles
démesure, ce n&#039;est rien que de la dire </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un ouvrier qui estime son salaire &laquo;&nbsp;correct&nbsp;&raquo; ? correctement exploité ? selon quel critère ? quel niveau de plus value pour les actionnaires sont &laquo;&nbsp;corrects&nbsp;&raquo; ?<br />
sans revendiquer sur les énormes surprofits qui existent ? les salaires ont perdu 10 points par rapport aux profits depuis 25 ans  !  pas syndiqué quoi ?<br />
somme cumulée dans une carrière mais dépensée pour vivre au mois le mois, inexistante à l&#8217;arrivée en quittant la maison, tandis que le patron lui, garde les meubles<br />
démesure, ce n&#8217;est rien que de la dire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
