<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gérard Filoche &#187; 1650 euros</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/tag/1650-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Avec Martine Aubry : le Smic brut mensuel actuellement  de 1365 serait de 1650 euros en fin de mandature</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2011/10/02/avec-martine-aubry-le-smic-brut-mensuel-actuellement-de-1365-serait-de-1650-euros-en-fin-de-mandature/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2011/10/02/avec-martine-aubry-le-smic-brut-mensuel-actuellement-de-1365-serait-de-1650-euros-en-fin-de-mandature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1650 euros]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[coup de pouce]]></category>
		<category><![CDATA[fin de mandtaure]]></category>
		<category><![CDATA[gauche socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[salaire brut]]></category>
		<category><![CDATA[salaire net]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[En résumé : Martine Aubry s'est engagée à ce qu'il y ait, chaque année, deux coups de pouce au Smic (en plus de l'inflation) pour rattraper le retard pris par le SMIC sous Sarkozy et que, au-delà de ce rattrapage, le Smic augmente au moins à la même vitesse que la croissance.
Cela représente deux coups de pouce de 0,9 % chacun, minimum. Avec une inflation moyenne de 2 % par an ; cela signifie un Smic brut mensuel de 1 650 euros, minimum, à la fin de la mandature.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2011/10/02/avec-martine-aubry-le-smic-brut-mensuel-actuellement-de-1365-serait-de-1650-euros-en-fin-de-mandature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
