<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gérard Filoche &#187; flexibilité</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/tag/flexibilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Arguments n°10 &#171;&#160;Compétitivité&#160;&#187; : illustration de la motion 3 / vote le 11 octobre</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/23/arguments-10-competitivite-dimanche-23-septembre-2012-illustration-de-la-motion-3/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/23/arguments-10-competitivite-dimanche-23-septembre-2012-illustration-de-la-motion-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 21:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilite]]></category>
		<category><![CDATA[travail salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe PSA, par exemple, a versé 6 milliards d’euros à ses actionnaires, sous forme de dividendes directs ou de rachat d’action, au cours des dernières années. Il n’a donc pas suffisamment investi et, maintenant le Conseil d’administration, représentant des actionnaires, décide de licencier 8 000 salariés et de mettre plus de 20 000 autres employés dans la sous-traitance au chômage. C’est comme ça que PSA compte assurer sa compétitivité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/09/23/arguments-10-competitivite-dimanche-23-septembre-2012-illustration-de-la-motion-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy fauteur de chômage. Nouvelle hausse massive en octobre. Record historique absolu.</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2011/11/29/une-nouvelle-hausse-massive-du-chomage-vient-d%e2%80%99etre-revelee-en-octobre-2011-record-historique-absolu/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2011/11/29/une-nouvelle-hausse-massive-du-chomage-vient-d%e2%80%99etre-revelee-en-octobre-2011-record-historique-absolu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[35 h]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie casino]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[misére]]></category>
		<category><![CDATA[record chômage]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Du travail, il y en a pour tout le monde, il faut des infirmières, des médecins, des professeurs, des ingénieurs, des informaticiens, des chercheurs, des ouvriers d’industrie, du bâtiment, du transport, des services de toutes sortes… Mais Sarkozy raréfie le travail exprès, supprime les indispensables fonctionnaires, asphyxie les associations, restreint tous les investissements et crédits en laissant les banques continuer sur notre dos à jouer à l’économie casino, à spéculer, à dilapider dans les îles Caïman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2011/11/29/une-nouvelle-hausse-massive-du-chomage-vient-d%e2%80%99etre-revelee-en-octobre-2011-record-historique-absolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
