<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gérard Filoche &#187; impôts</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/tag/impots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tout va super bien pour les riches en France : ils ne sont pas trop taxés, ils ne souffrent pas de « trop d’impôts »,</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2013/11/19/tout-va-super-bien-pour-les-riches-en-france-ils-ne-sont-pas-trop-taxes-ils-ne-souffrent-pas-de-%c2%ab-trop-d%e2%80%99impots-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2013/11/19/tout-va-super-bien-pour-les-riches-en-france-ils-ne-sont-pas-trop-taxes-ils-ne-souffrent-pas-de-%c2%ab-trop-d%e2%80%99impots-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 07:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaires]]></category>
		<category><![CDATA[millionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Tout va super bien pour les riches en France : ils ne sont pas trop taxés, ils ne souffrent pas de « trop d’impôts », ils ne sont pas prêts de s’en aller, ils sont plus nombreux que jamais… pendant que nos salaires sont bloqués

 

La France s’est hissée au 3e rang mondial pour le nombre de milliardaires par million d'habitants (7,6), loin derrière le Luxembourg (24,2 milliardaires pour un million d'habitants) mais pas si loin de Hong-Kong (10,5).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2013/11/19/tout-va-super-bien-pour-les-riches-en-france-ils-ne-sont-pas-trop-taxes-ils-ne-souffrent-pas-de-%c2%ab-trop-d%e2%80%99impots-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l’IGF : le monde à travers des lunettes néo-libérales</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[marge de manoeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[rapport IGF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[L’idée qu’il puisse exister, comme le souligne Martine Aubry, « d’énormes marges de manœuvre en faisant rentrer des impôts complémentaires de ceux qui ont eu tant de privilèges aux dépens des autres » leur est, également, restée étrangère. Le « pouvoir d’achat des ménages » auquel fait référence le rapport de l’IGF n’a pourtant pas le moindre sens s’il ne distingue pas le « pouvoir d’achat » des plus fortunés et celui de la très grande majorité de la population.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/08/rapport-de-l%e2%80%99igf-le-monde-a-travers-des-lunettes-neo-liberales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 14 prophéties de Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/03/les-14-propheties-de-christine-lagarde/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/03/les-14-propheties-de-christine-lagarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 22:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Les 14 prophéties de Christine Lagarde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/03/les-14-propheties-de-christine-lagarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prélèvements progressifs, redistribution égalitaire et&#8230; quotient familial</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/01/11/prelevements-progressifs-et-redistribution-egalitaire/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/01/11/prelevements-progressifs-et-redistribution-egalitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[directs]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[indirects]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvements]]></category>
		<category><![CDATA[progressifs]]></category>
		<category><![CDATA[proportionnels]]></category>
		<category><![CDATA[redistribution égalitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Prélèvements progressifs.

Hausse des impôts justes, baisse des impôts injustes.
Redistribution égalitaire.
Ce sont des slogans faciles. Clairs, mobilisateurs pour des millions d’électeurs : il y a 20 millions d’électeurs à gagner le 6 mai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/01/11/prelevements-progressifs-et-redistribution-egalitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etrange &#171;&#160;écologiste&#160;&#187;, ce Sarkozy : il verse 6,5 milliards aux constructeurs  d&#8217;automobiles et prend 4,3 milliards aux automobilistes.</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2009/09/11/etrange-ecologiste-ce-sarkozy-il-verse-65-milliards-aux-constructeurs-dautomobiles-et-prend-43-milliards-aux-automobilistes/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2009/09/11/etrange-ecologiste-ce-sarkozy-il-verse-65-milliards-aux-constructeurs-dautomobiles-et-prend-43-milliards-aux-automobilistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[ecologique et social]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy laisse  14 milliards de profit à Total et mais impose aux ménages une taxe punitive de 4,3 mds au total  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2009/09/11/etrange-ecologiste-ce-sarkozy-il-verse-65-milliards-aux-constructeurs-dautomobiles-et-prend-43-milliards-aux-automobilistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
