<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gérard Filoche &#187; Italie</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/tag/italie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La « lune de miel » de Matteo Renzi et des électeurs italiens est terminée !</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2015/06/04/la-%c2%ab-lune-de-miel-%c2%bb-de-matteo-renzi-et-des-electeurs-italiens-est-terminee/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2015/06/04/la-%c2%ab-lune-de-miel-%c2%bb-de-matteo-renzi-et-des-electeurs-italiens-est-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[forza italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[renzi]]></category>
		<category><![CDATA[salvini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Élections régionales italiennes mercredi 3 juin 2015 par Jean-Jacques Chavigné More Sharing ServicesPartager &#124; Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter « Un parti au pouvoir perd toujours les élections intermédiaires » affirment, avec ce qu’ils estiment être une grande hauteur de vue, les défenseurs des gouvernements en place, en France, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2015/06/04/la-%c2%ab-lune-de-miel-%c2%bb-de-matteo-renzi-et-des-electeurs-italiens-est-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré printemps portugais : &#171;&#160;que la troïka aille se faire voir&#160;&#187;. En France le 5 mars, &#171;&#160;que l&#8217;ANI aille se faire voir&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2013/03/03/pre-printemps-portugais-que-la-troika-aille-se-faire-voir-en-france-le-5-mars-que-lani-aille-se-faire-voir/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2013/03/03/pre-printemps-portugais-que-la-troika-aille-se-faire-voir-en-france-le-5-mars-que-lani-aille-se-faire-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[5 mars]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grandola vila morena]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Passos Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[C’est le schéma dans lequel nous sommes : où le « louvoiement » se termine en « austérité » accrue ou comme au Portugal, ou bien en entrant dans les manifestations de rue comme le 5 mars]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2013/03/03/pre-printemps-portugais-que-la-troika-aille-se-faire-voir-en-france-le-5-mars-que-lani-aille-se-faire-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chateaux en Espagne &#8211; La crise de la zone euro s’accélère</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/15/chateaux-en-espagne-la-crise-de-la-zone-euro-s%e2%80%99accelere/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/15/chateaux-en-espagne-la-crise-de-la-zone-euro-s%e2%80%99accelere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[100 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[La baisse des taux d’intérêt (légèrement en dessous de 6 %) observée à la suite du crédit de 100 milliards d’euros accordé par le FESF au secteur financier espagnol, risque donc d’être de courte durée. Le risque est grand que les marchés ne soient pas du tout « rassurés » et que ces taux atteignent ou dépassent 7 %. L’Espagne devra alors soit restructurer sa dette (ce qui ne paraît pas vraiment une option envisageable par le gouvernement Rajoy), soit faire appel à un nouveau crédit qui épuisera la capacité des fonds d’intervention européens (FESF et MES). L’Italie, la 3e économie de la zone euro sera alors en première ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/06/15/chateaux-en-espagne-la-crise-de-la-zone-euro-s%e2%80%99accelere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mécanisme Européen de Stabilité : un pare-feu en bois inflammable</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/04/06/mecanisme-europeen-de-stabilite-un-pare-feu-en-bois-inflammable/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/04/06/mecanisme-europeen-de-stabilite-un-pare-feu-en-bois-inflammable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[MES]]></category>
		<category><![CDATA[pare feu]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres des Finances de la zone euro se gargarisent du terme « pare-feu ». Il suffit pourtant de se poser la question pour constater la supercherie : a-t-on jamais vu un pare-feu en bois inflammable ? C’est pourtant bien de cette matière que sera fait le pare-feu. Il ne s’agit en rien de mettre un rempart de béton pour arrêter l’incendie mais de donner du bois à brûler aux marchés financiers (quelques centaines de milliards d’euros en l’occurrence) en espérant que cela arrêtera l’incendie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/04/06/mecanisme-europeen-de-stabilite-un-pare-feu-en-bois-inflammable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
