<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Gérard Filoche &#187; janvier 2013</title>
	<atom:link href="http://www.gerard-filoche.fr/tag/janvier-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gerard-filoche.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Au 1er janvier, le smic horaire est porté à 9,43 euros bruts de l’heure soit 1430,22 euros bruts (environ 1 121 euros nets) pour 151 h 66. Soit + 3 centimes de l’heure : la plus faible hausse du smic de l’histoire de la gauche arrivant au gouvernement.</title>
		<link>http://www.gerard-filoche.fr/2012/12/20/le-1er-janvier-2013-le-smic-horaire-porte-a-943-euros-bruts-de-l%e2%80%99heure-soit-143022-euros-bruts-environ-1-121-euros-nets-pour-151-h-66-soit-3-centimes-de-l%e2%80%99heure-la-plus-faibl/</link>
		<comments>http://www.gerard-filoche.fr/2012/12/20/le-1er-janvier-2013-le-smic-horaire-porte-a-943-euros-bruts-de-l%e2%80%99heure-soit-143022-euros-bruts-environ-1-121-euros-nets-pour-151-h-66-soit-3-centimes-de-l%e2%80%99heure-la-plus-faibl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Filoche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bas salaires]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[janvier 2013]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Sapin]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filoche.net/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[C’est une question emblématique pour la gauche que de pousser ou non à la hausse des salaires : c’est la plus faible des mesures politiques de ce type prise par un nouveau gouvernement de gauche arrivant au pouvoir. Il y a quelque chose à la fois de choquant, d'irrationnel, de dépressif à limiter ainsi le Smic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gerard-filoche.fr/2012/12/20/le-1er-janvier-2013-le-smic-horaire-porte-a-943-euros-bruts-de-l%e2%80%99heure-soit-143022-euros-bruts-environ-1-121-euros-nets-pour-151-h-66-soit-3-centimes-de-l%e2%80%99heure-la-plus-faibl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
